Classement Eredivisie
| Mettre le classement en relief
N° | Club | Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points | Pour | Contre | Différence |
1 | NEC | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12 | 1 | +11 |
2 | PSV | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12 | 3 | +9 |
3 | Ajax | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 2 | +4 |
4 | Feyenoord | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | +3 |
5 | PEC Zwolle | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | +3 |
6 | FC Utrecht | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 3 | +6 |
7 | Sparta | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 7 | -1 |
8 | AZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 3 | +3 |
9 | FC Volendam | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 |
10 | FC Twente | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | -2 |
11 | FC Groningen | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 |
12 | NAC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | -4 |
13 | Go Ahead Eagles | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 |
14 | Fortuna Sittard | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
15 | sc Heerenveen | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 |
16 | Telstar | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 |
17 | Excelsior | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 11 | -9 |
18 | Heracles | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | -9 |
Mise à jour : 25/08/2025 14h58