Classement Eredivisie en Relief
| Voir le classement détaillé
| N° | Points | Clubs (Différence de buts) [Journées] |
|---|---|---|
| 1 | 26 | PSV (+25) [12] |
| 2 | 25 | Feyenoord (+19) [12], Ajax (+17) [12] |
| 4 | 24 | FC Twente (+18) [12] |
| 5 | 23 | AZ (+8) [12] |
| 22 | ||
| 6 | 21 | sc Heerenveen (+8) [12] |
| 7 | 20 | Fortuna Sittard (0) [12] |
| 19 | ||
| 18 | ||
| 8 | 17 | Go Ahead Eagles (-3) [12] |
| 16 | ||
| 9 | 15 | FC Groningen (+1) [12], SC Cambuur (-2) [12] |
| 11 | 14 | NEC (-1) [12] |
| 13 | ||
| 12 | 12 | Sparta (-8) [12], PEC Zwolle (-11) [12], FC Utrecht (-13) [12] |
| 15 | 11 | Excelsior (-13) [12] |
| 16 | 10 | Telstar (-7) [12] |
| 17 | 9 | ADO Den Haag (-9) [12] |
| 8 | ||
| 7 | ||
| 6 | ||
| 5 | ||
| 4 | ||
| 18 | 3 | Willem II (-29) [12] |
Mise à jour : 10/11/2026 01h18