Classement Eredivisie en Relief
| Voir le classement détaillé
| N° | Points | Clubs (Différence de buts) [Journées] |
|---|---|---|
| 1 | 43 | PSV (+30) [16] |
| 42 | ||
| 41 | ||
| 40 | ||
| 39 | ||
| 38 | ||
| 37 | ||
| 36 | ||
| 35 | ||
| 2 | 34 | Feyenoord (+23) [15] |
| 33 | ||
| 32 | ||
| 31 | ||
| 30 | ||
| 29 | ||
| 3 | 28 | NEC (+14) [16] |
| 27 | ||
| 4 | 26 | Ajax (+8) [15], FC Groningen (+3) [16] |
| 6 | 25 | AZ (+4) [15] |
| 24 | ||
| 23 | ||
| 7 | 22 | FC Utrecht (+6) [15] |
| 8 | 21 | FC Twente (+3) [15] |
| 9 | 20 | Sparta (-11) [15] |
| 10 | 19 | PEC Zwolle (-16) [16] |
| 11 | 18 | Go Ahead Eagles (-1) [15], Fortuna Sittard (-5) [16] |
| 13 | 17 | sc Heerenveen (-3) [15] |
| 14 | 16 | Excelsior (-12) [15] |
| 15 | ||
| 15 | 14 | FC Volendam (-11) [16], Heracles (-15) [16] |
| 13 | ||
| 17 | 12 | NAC (-9) [15], Telstar (-8) [16] |
Mise à jour : 14/12/2025 01h16