Classement Eredivisie
| Mettre le classement en relief
N° | Club | Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points | Pour | Contre | Différence |
1 | PSV | 34 | 25 | 4 | 5 | 79 | 103 | 39 | +64 |
2 | Ajax | 34 | 24 | 6 | 4 | 78 | 67 | 32 | +35 |
3 | Feyenoord | 34 | 20 | 8 | 6 | 68 | 76 | 38 | +38 |
4 | FC Utrecht | 34 | 18 | 10 | 6 | 64 | 62 | 45 | +17 |
5 | AZ | 34 | 16 | 9 | 9 | 57 | 58 | 37 | +21 |
6 | FC Twente | 34 | 15 | 9 | 10 | 54 | 62 | 49 | +13 |
7 | Go Ahead Eagles | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 | 57 | 55 | +2 |
8 | NEC | 34 | 12 | 7 | 15 | 43 | 51 | 46 | +5 |
9 | sc Heerenveen | 34 | 12 | 7 | 15 | 43 | 42 | 57 | -15 |
10 | PEC Zwolle | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 | 43 | 51 | -8 |
11 | Fortuna Sittard | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 | 37 | 54 | -17 |
12 | Sparta | 34 | 9 | 12 | 13 | 39 | 39 | 43 | -4 |
13 | FC Groningen | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 40 | 53 | -13 |
14 | Heracles | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | 42 | 63 | -21 |
15 | NAC | 34 | 8 | 9 | 17 | 33 | 34 | 58 | -24 |
16 | Willem II | 34 | 6 | 8 | 20 | 26 | 34 | 56 | -22 |
17 | RKC | 34 | 6 | 7 | 21 | 25 | 44 | 74 | -30 |
18 | Almere City FC | 34 | 4 | 10 | 20 | 22 | 23 | 64 | -41 |
Mise à jour : 31/05/2025 23h54