Classement Eredivisie
| Mettre le classement en relief
| N° | Club | Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points | Pour | Contre | Différence |
| 1 | AZ | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 17 | 6 | +11 |
| 2 | PSV | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 18 | 6 | +12 |
| 3 | FC Twente | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 12 | 5 | +7 |
| 4 | Feyenoord | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 13 | 7 | +6 |
| 5 | Ajax | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 14 | 6 | +8 |
| 6 | Excelsior | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 12 | 5 | +7 |
| 7 | Fortuna Sittard | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 12 | 14 | -2 |
| 8 | Go Ahead Eagles | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 15 | 13 | +2 |
| 9 | FC Groningen | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 12 | 13 | -1 |
| 10 | NEC | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | 12 | -1 |
| 11 | Sparta | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | 9 | 0 |
| 12 | sc Heerenveen | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 9 | -2 |
| 13 | PEC Zwolle | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | -4 |
| 14 | Telstar | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 11 | -6 |
| 15 | SC Cambuur | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | 18 | -9 |
| 16 | FC Utrecht | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 | 18 | -9 |
| 17 | Willem II | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 14 | -9 |
| 18 | ADO Den Haag | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 16 | -10 |
Mise à jour : 13/09/2026 05h07