Classement Eredivisie
| Mettre le classement en relief
N° | Club | Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points | Pour | Contre | Différence |
1 | PSV | 33 | 24 | 4 | 5 | 76 | 100 | 38 | +62 |
2 | Ajax | 33 | 23 | 6 | 4 | 75 | 65 | 32 | +33 |
3 | Feyenoord | 33 | 20 | 8 | 5 | 68 | 76 | 36 | +40 |
4 | FC Utrecht | 33 | 18 | 9 | 6 | 63 | 62 | 45 | +17 |
5 | AZ | 33 | 16 | 8 | 9 | 56 | 57 | 36 | +21 |
6 | FC Twente | 33 | 15 | 9 | 9 | 54 | 62 | 47 | +15 |
7 | Go Ahead Eagles | 33 | 14 | 9 | 10 | 51 | 54 | 50 | +4 |
8 | NEC | 33 | 11 | 7 | 15 | 40 | 49 | 45 | +4 |
9 | sc Heerenveen | 33 | 11 | 7 | 15 | 40 | 40 | 57 | -17 |
10 | Fortuna Sittard | 33 | 11 | 7 | 15 | 40 | 37 | 54 | -17 |
11 | Sparta | 33 | 9 | 12 | 12 | 39 | 38 | 40 | -2 |
12 | FC Groningen | 33 | 10 | 9 | 14 | 39 | 40 | 51 | -11 |
13 | PEC Zwolle | 33 | 9 | 11 | 13 | 38 | 41 | 51 | -10 |
14 | Heracles | 33 | 9 | 11 | 13 | 38 | 41 | 61 | -20 |
15 | NAC | 33 | 8 | 8 | 17 | 32 | 33 | 57 | -24 |
16 | Willem II | 33 | 6 | 7 | 20 | 25 | 33 | 55 | -22 |
17 | RKC | 33 | 5 | 7 | 21 | 22 | 39 | 71 | -32 |
18 | Almere City FC | 33 | 4 | 9 | 20 | 21 | 22 | 63 | -41 |
Mise à jour : 15/05/2025 06h04