Classement Eredivisie
| Mettre le classement en relief
| N° | Club | Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points | Pour | Contre | Différence |
| 1 | AZ | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 16 | 5 | +11 |
| 2 | PSV | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 18 | 6 | +12 |
| 3 | Feyenoord | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 13 | 7 | +6 |
| 4 | Fortuna Sittard | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 11 | 9 | +2 |
| 5 | Excelsior | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 10 | 3 | +7 |
| 6 | Ajax | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | 5 | +4 |
| 7 | FC Twente | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | 5 | +4 |
| 8 | Go Ahead Eagles | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 | 9 | +2 |
| 9 | FC Groningen | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 11 | 12 | -1 |
| 10 | NEC | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | 7 | +2 |
| 11 | Sparta | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | 9 | 0 |
| 12 | sc Heerenveen | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 9 | -2 |
| 13 | Telstar | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 |
| 14 | PEC Zwolle | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | -4 |
| 15 | FC Utrecht | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 15 | -9 |
| 16 | Willem II | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 13 | -9 |
| 17 | ADO Den Haag | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 14 | -8 |
| 18 | SC Cambuur | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 18 | -12 |
Mise à jour : 07/09/2026 00h32