Classement Eredivisie
| Mettre le classement en relief
N° | Club | Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points | Pour | Contre | Différence |
1 | Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Excelsior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Feyenoord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Fortuna Sittard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Go Ahead Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | FC Groningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | sc Heerenveen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Heracles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | NAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | NEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | PEC Zwolle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | PSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Sparta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Telstar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | FC Twente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | FC Utrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | FC Volendam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mise à jour : 19/07/2025 00h15